gefundene Datensätze: 2531 mit den Suchkriterien: alle Fotos und Dokumente |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 |
Nr. | Bezeichnung | Vorschau |
2501 | 2020PET2020-08-22 - Paste Up am Klostergebäude Haushohe Fotos und Collagen an Gebäudefassaden – ein Projekt des Künstlerduos Maria Vill und David Mannstein aus Marienfelde anlässlich der 800-jährigen Geschichte Marienfeldes Quelle: Foto: Bernd FreimannKategorie 1: Kunst Kategorie 2: Maria Vill und David Mannstein Bilddatei: 2020-08-30_paste-up-kloster-01 aktualisiert: 2020-10-15 | |
2502 | 2020PET2020-08-22 - Paste Up am Schlauchturm der ehemaligen Marienfelder Feuerwache; Haushohe Fotos und Collagen an Gebäudefassaden – ein Projekt des Künstlerduos Maria Vill und David Mannstein aus Marienfelde anlässlich der 800-jährigen Geschichte Marienfeldes Quelle: Foto: Bernd FreimannKategorie 1: Kunst Kategorie 2: Maria Vill und David Mannstein Bilddatei: 2020-08-29_paste-up-feuerwache-01 aktualisiert: 2020-08-23 | |
2503 | 2020PET2020-08-22 - Paste Ups am Klostergebäude Haushohe Fotos und Collagen an Gebäudefassaden – ein Projekt des Künstlerduos Maria Vill und David Mannstein aus Marienfelde anlässlich der 800-jährigen Geschichte Marienfeldes Quelle: Foto: Bernd FreimannKategorie 1: Kunst Kategorie 2: Maria Vill und David Mannstein Bilddatei: 2020-08-30_paste-up-kloster-02 aktualisiert: 2020-10-15 | |
2504 | 2020PET2020-09-06 - Paste Up am Gutshof zeigt das Ehepaar Emilie und Adolf Kiepert Haushohe Fotos und Collagen an Gebäudefassaden – ein Projekt des Künstlerduos Maria Vill und David Mannstein aus Marienfelde anlässlich der 800-jährigen Geschichte Marienfeldes Quelle: Foto: Godwin T. PetermannKategorie 1: Kunst Kategorie 2: Maria Vill und David Mannstein Bilddatei: 2020-09-06_paste-up-kiepert-01 aktualisiert: 2020-09-10 | |
2505 | 2020PET2020-09-18 - Hinweisschild für Kraftfahrzeuge auf die Dorfaue Marienfelde Quelle: Foto: Godwin T. Petermann Kategorie 1: Straßen und Plätze Kategorie 2: Marienfelder Allee Bilddatei: 2020-09-18_mfde-allee-147-165 aktualisiert: 2020-09-21 | |
2506 | 2020PET2020-09-18 - Klosterteich an der Dr.-Jacobsohn-Promenade Quelle: Foto: Godwin T. Petermann Kategorie 1: Straßen und Plätze Kategorie 2: Dr-Jacobsohn-Promenade Bilddatei: 2020-09-18_klosterteich-142 aktualisiert: 2020-09-21 | |
2507 | 2020PET2020-09-18 - Paste Up altes Postamt in der Kaiserallee 107 Haushohe Fotos und Collagen an Gebäudefassaden – ein Projekt des Künstlerduos Maria Vill und David Mannstein aus Marienfelde anlässlich der 800-jährigen Geschichte Marienfeldes Quelle: Foto: Bernd FreimannKategorie 1: Kunst Kategorie 2: Maria Vill und David Mannstein Bilddatei: 2020-08-30_paste-up-kaiserallee-01 aktualisiert: 2020-10-15 | |
2508 | 2020PET2020-09-18 - Paste Up am Haus Marienfelder Allee 156 Haushohe Fotos und Collagen an Gebäudefassaden – ein Projekt des Künstlerduos Maria Vill und David Mannstein aus Marienfelde anlässlich der 800-jährigen Geschichte Marienfeldes Quelle: Foto: Godwin T. PetermannKategorie 1: Kunst Kategorie 2: Maria Vill und David Mannstein Bilddatei: 2020-09-18_paste-up-158d aktualisiert: 2020-09-19 | |
2509 | 2020PET2020-09-18 - Paste Up an der Dr.-Jacobsohn-Promenade Haushohe Fotos und Collagen an Gebäudefassaden – ein Projekt des Künstlerduos Maria Vill und David Mannstein aus Marienfelde anlässlich der 800-jährigen Geschichte Marienfeldes Quelle: Foto: Godwin T. PetermannKategorie 1: Kunst Kategorie 2: Maria Vill und David Mannstein Bilddatei: 2020-09-18_paste-up-149d aktualisiert: 0000-00-00 | |
2510 | 2020PET2020-09-18 - Paste Up an der katholischen Kirche St. Alfons Haushohe Fotos und Collagen an Gebäudefassaden – ein Projekt des Künstlerduos Maria Vill und David Mannstein aus Marienfelde anlässlich der 800-jährigen Geschichte Marienfeldes Quelle: Foto: Godwin T. PetermannKategorie 1: Kunst Kategorie 2: Maria Vill und David Mannstein Bilddatei: 2020-09-29_pasteup-st-alfons-01 aktualisiert: 2020-09-30 | |
2511 | 2020PET2020-09-18 - Paste Up Erinnerungsstätte Notaufnahmelager Marienfelde in der Marienfelder Allee Haushohe Fotos und Collagen an Gebäudefassaden – ein Projekt des Künstlerduos Maria Vill und David Mannstein aus Marienfelde anlässlich der 800-jährigen Geschichte Marienfeldes Quelle: Foto: Godwin T. PetermannKategorie 1: Kunst Kategorie 2: Maria Vill und David Mannstein Bilddatei: 2020-09-18_paste-up-178d aktualisiert: 2020-09-19 | |
2512 | 2020PET2020-09-18 - Paste Up Stadtbibliothek Marienfelder Allee 107 Haushohe Fotos und Collagen an Gebäudefassaden – ein Projekt des Künstlerduos Maria Vill und David Mannstein aus Marienfelde anlässlich der 800-jährigen Geschichte Marienfeldes Quelle: Foto: Godwin T. PetermannKategorie 1: Kunst Kategorie 2: Maria Vill und David Mannstein Bilddatei: 2020-09-18_paste-up-172d aktualisiert: 2020-09-19 | |
2513 | 2020PET2020-09-18 - Siemes Schuhcenter Berlin-Marienfelde in der Marienfelder Allee 147 Quelle: Foto: Godwin T. Petermann Kategorie 1: Straßen und Plätze Kategorie 2: Marienfelder Allee ![]() ![]() Bilddatei: 2020-09-18_siemes-154 aktualisiert: 2020-09-21 | |
2514 | 2020PET2020-09-25 - der "Arbeitskreis Historisches Marienfelde" bei der Vorstellung der Infotafeln v.l.n.r. Frau Mach, Herr Freimann, Herr Egermann, Herr Petermann, Herr Sachse, Frau Döhring, Frau Kubitz Quelle: Foto: Herr GößmannKategorie 1: Infotafel Kategorie 2: Dorfanger Bilddatei: 2020-09-25_akhm-01 aktualisiert: 2020-10-15 | |
2515 | 2020PET2020-09-25 - Infotafel "Dorfanger Marienfelde" zur Geschichte Marienfeldes, erstellt zu den 800-Jahr Feierlichkeiten in Marienfelde Quelle: Gestaltung: Godwin T. Petermann Kategorie 1: Infotafel Kategorie 2: Dorfanger Bilddatei: Tafel-Dorfanger_2020-03-08 aktualisiert: 2020-08-24 | |
2516 | 2020PET2020-09-25 - Infotafel "Dorfkirche Marienfelde" zur Geschichte Marienfeldes, erstellt zu den 800-Jahr Feierlichkeiten in Marienfelde Quelle: Gestaltung: Godwin T. Petermann Kategorie 1: Infotafel Kategorie 2: Dorfanger Bilddatei: Tafel-Dorfkirche_2020-03-08 aktualisiert: 2020-08-24 | |
2517 | 2020PET2020-09-25 - Infotafel "Gut Marienfelde und Gutspark" zur Geschichte Marienfeldes, erstellt zu den 800-Jahr Feierlichkeiten in Marienfelde Quelle: Gestaltung: Godwin T. Petermann Kategorie 1: Infotafel Kategorie 2: Dorfanger Bilddatei: Tafel-Gut_2020-03-08 aktualisiert: 2020-08-24 | |
2518 | 2020PET2020-09-25 - Infotafel "Heilandsweide" zur Geschichte Marienfeldes, erstellt zu den 800-Jahr Feierlichkeiten in Marienfelde Quelle: Gestaltung: Godwin T. Petermann Kategorie 1: Infotafel Kategorie 2: Dorfanger Bilddatei: Tafel-Heilandsweide_2020-03-08 aktualisiert: 2020-08-24 | |
2519 | 2020PET2020-09-25 - Infotafel "Katholische Kirche St. Alfons" zur Geschichte Marienfeldes, erstellt zu den 800-Jahr Feierlichkeiten in Marienfelde Quelle: Gestaltung: Godwin T. Petermann Kategorie 1: Infotafel Kategorie 2: Dorfanger Bilddatei: Tafel-St-Alfons_2020-03-08 aktualisiert: 2020-08-24 | |
2520 | 2020PET2020-09-25 - Infotafel "Kiepertplatz" zur Geschichte Marienfeldes, erstellt zu den 800-Jahr Feierlichkeiten in Marienfelde Quelle: Gestaltung: Godwin T. Petermann Kategorie 1: Infotafel Kategorie 2: Dorfanger Bilddatei: Tafel-Kiepertplatz_2020-03-08 aktualisiert: 2020-08-24 | |
2521 | 2020PET2020-09-25 - Infotafel "Kloster Vom Guten Hirten" zur Geschichte Marienfeldes, erstellt zu den 800-Jahr Feierlichkeiten in Marienfelde Tafel 2 Quelle: Gestaltung: Godwin T. Petermann Kategorie 1: Infotafel Kategorie 2: Dorfanger Bilddatei: Tafel-Kloster-2_2020-03-08 aktualisiert: 2020-08-24 | |
2522 | 2020PET2020-09-25 - Infotafel "Kloster Vom Guten Hirten" zur Geschichte Marienfeldes, erstellt zu den 800-Jahr Feierlichkeiten in Marienfelde, Tafel 1 Quelle: Gestaltung: Godwin T. Petermann Kategorie 1: Infotafel Kategorie 2: Dorfanger Bilddatei: Tafel-Kloster-1_2020-03-08 aktualisiert: 2020-08-24 | |
2523 | 2020PET2020-09-25 - Infotafel "Marienfelder Persönlichkeiten" zur Geschichte Marienfeldes, erstellt zu den 800-Jahr Feierlichkeiten in Marienfelde Quelle: Gestaltung: Godwin T. Petermann Kategorie 1: Infotafel Kategorie 2: Dorfanger Bilddatei: Tafel-Persoenlichkeiten_2020-03-08 aktualisiert: 2020-08-24 | |
2524 | 2020PET2020-09-25 - Infotafel "Nasses Dreieck" zur Geschichte Marienfeldes, erstellt zu den 800-Jahr Feierlichkeiten in Marienfelde Quelle: Gestaltung: Godwin T. Petermann Kategorie 1: Infotafel Kategorie 2: Dorfanger Bilddatei: Tafel-Nasses-Dreieck_2020-03-08 aktualisiert: 2020-08-24 | |
2525 | 2020PET2020-09-26 - Infotafel "Dorfanger" zur Geschichte Marienfeldes, erstellt zu den 800-Jahr Feierlichkeiten in Marienfelde Die von Godwin T. Petermann gestalteten Infotafeln wurden am 26.09.2020 von der Bürgermeisterin des Bezirks Tempelhof Schöneberg, Frau Schöttler, offiziel vorgestellt. Quelle: Foto: Bernd FreimannKategorie 1: Infotafel Kategorie 2: Dorfanger Bilddatei: 2020-09-25_infotafel-dorfanger-01 aktualisiert: 2020-10-16 | |
2526 | 2020PET2020-09-26 - Infotafel "Gut Marienfelde und Gutspark" zur Geschichte Marienfeldes, erstellt zu den 800-Jahr Feierlichkeiten in Marienfelde Die von Godwin T. Petermann gestalteten Infotafeln wurden am 26.09.2020 von der Bürgermeisterin des Bezirks Tempelhof Schöneberg, Frau Schöttler, offiziel vorgestellt. Quelle: Foto: Godwin T. PetermannKategorie 1: Infotafel Kategorie 2: Dorfanger ![]() ![]() Bilddatei: 2020-09-29_infotafel-gut-01 aktualisiert: 2020-09-30 | |
2527 | 2020PET2020-09-26 - Infotafel "Katholische Kirche St. Alfons" zur Geschichte Marienfeldes, erstellt zu den 800-Jahr Feierlichkeiten in Marienfelde Die von Godwin T. Petermann gestalteten Infotafeln wurden am 26.09.2020 von der Bürgermeisterin des Bezirks Tempelhof Schöneberg, Frau Schöttler, offiziel vorgestellt. Quelle: Foto: Godwin T. PetermannKategorie 1: Infotafel Kategorie 2: Dorfanger ![]() ![]() Bilddatei: 2020-09-29_infotafel-st-alfons-01 aktualisiert: 2020-09-30 | |
2528 | 2020PET2020-09-26 - Infotafel "Kiepertplatz" zur Geschichte Marienfeldes, erstellt zu den 800-Jahr Feierlichkeiten in Marienfelde Die von Godwin T. Petermann gestalteten Infotafeln wurden am 26.09.2020 von der Bürgermeisterin des Bezirks Tempelhof Schöneberg, Frau Schöttler, offiziel vorgestellt. Quelle: Foto: Godwin T. PetermannKategorie 1: Infotafel Kategorie 2: Dorfanger ![]() ![]() Bilddatei: 2020-09-29_infotafel-kiepertplatz-01 aktualisiert: 2020-09-30 | |
2529 | 2020PET2020-09-26 - Infotafel "Kloster Vom Guten Hirten" zur Geschichte Marienfeldes, erstellt zu den 800-Jahr Feierlichkeiten in Marienfelde Die von Godwin T. Petermann gestalteten Infotafeln wurden am 26.09.2020 von der Bürgermeisterin des Bezirks Tempelhof Schöneberg, Frau Schöttler, offiziel vorgestellt. Quelle: Foto: Godwin T. PetermannKategorie 1: Infotafel Kategorie 2: Dorfanger ![]() ![]() Bilddatei: 2020-09-26_infotafel-kloster-01 aktualisiert: 2020-09-30 | |
2530 | 2020PET2020-09-26 - Infotafel "Marienfelder Persönlichkeiten" zur Geschichte Marienfeldes, erstellt zu den 800-Jahr Feierlichkeiten in Marienfelde Die von Godwin T. Petermann gestalteten Infotafeln wurden am 26.09.2020 von der Bürgermeisterin des Bezirks Tempelhof Schöneberg, Frau Schöttler, offiziel vorgestellt. Quelle: Foto: Bernd FreimannKategorie 1: Infotafel Kategorie 2: Dorfanger Bilddatei: 2020-09-25_infotafel-persoenlichkeiten-01 aktualisiert: 2020-10-15 | |
2531 | 2020PET2020-09-26 - Infotafel "Nasses Dreieck" zur Geschichte Marienfeldes, erstellt zu den 800-Jahr Feierlichkeiten in Marienfelde Die von Godwin T. Petermann gestalteten Infotafeln wurden am 26.09.2020 von der Bürgermeisterin des Bezirks Tempelhof Schöneberg, Frau Schöttler, offiziel vorgestellt. Quelle: Foto: Bernd FreimannKategorie 1: Infotafel Kategorie 2: Dorfanger Bilddatei: 2020-09-25_infotafel-nasses-dreieck-02 aktualisiert: 2020-10-15 |
gefundene Datensätze: 31 mit den Suchkriterien: alle Fotos und Dokumente |