gefundene Datensätze: 2870 mit den Suchkriterien: alle |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 |
Nr. | Bezeichnung | Vorschau |
2801 | 2020PET2020-07-14 - Grabstelle der Familie Dörre Quelle: Foto: Godwin T. Petermann Kategorie 1: Gebäude Kategorie 2: Kirchhof Bilddatei: grabstelle-doerre-01_2020-07-14 aktualisiert: 2020-07-14 | |
2802 | 2020PET2020-07-14 - Grabstelle Otto Beyrodt Quelle: Foto: Godwin T. Petermann Kategorie 1: Gebäude Kategorie 2: Kirchhof Bilddatei: grabstelle-beyrodt-01_2020-07-14 aktualisiert: 2020-07-14 | |
2803 | 2020AHM2020-07-14 - Grabtafel des Schafmeisters und Kirchenältesten Ferdinand Lücke auf dem Kirchhof/Friedhof Marienfelder Allee Quelle: Foto: Godwin T. Petermann Kategorie 1: Gebäude Kategorie 2: Kirchhof Bilddatei: grabstelle-lucke-01_2020-07-14 aktualisiert: 2020-07-14 | |
2804 | 2020PET2020-07-14 - Ruhestätte der Familie Wilke Quelle: Foto: Godwin T. Petermann Kategorie 1: Gebäude Kategorie 2: Kirchhof Bilddatei: grabstelle-wilke-01_2020-07-14 aktualisiert: 2020-07-14 | |
2805 | 2020PET2020-07-14 - Zugang zum Kirchhof/Friedhof Marienfelder Allee Quelle: Foto: Godwin T. Petermann Kategorie 1: Gebäude Kategorie 2: Kirchhof Bilddatei: kirchhof-eingang-01_2020-07-14 aktualisiert: 2020-07-14 | |
2806 | 2020PET2020-07-29 - Bauarbeiten am ehem. BU Säntisstraße; auf der Ostseite ist die geplante Unterführung zu erkennen Quelle: Foto: Godwin T. Petermann Kategorie 1: Straßen und Plätze Kategorie 2: Säntisstraße Bilddatei: 2020-07-29_säntisstrasse-unterführung-01 aktualisiert: 2020-08-06 | |
2807 | 2020PET2020-07-29 - Baußnernweg Ecke Marienfelder Allee; im Hintergrund ist der Schlehenberg zu sehen, auf dem die US-Radarstation stand Quelle: Foto: Godwin T. Petermann Kategorie 1: Gebäude Kategorie 2: Marienfelder Allee Bilddatei: 2020-07-29_baußnernweg-marienfelder-allee-01 aktualisiert: 2020-08-09 | |
2808 | 2020PET2020-07-29 - Blick auf den ehem. schienengleichen Bahnübergang Säntisstraße von der behelfsmäßigen Fußgängerbrücke aus fotografiert Quelle: Foto: Godwin T. Petermann Kategorie 1: Eisenbahn Kategorie 2: Säntisstraße Bilddatei: 2020-07-29_säntisstrasse-unterführung-02 aktualisiert: 2020-08-06 | |
2809 | 2020PET2020-07-29 - die neue Turnhalle an der Marienfelder Allee, südlicher Teil Quelle: Foto: Godwin T. Petermann Kategorie 1: Gebäude Kategorie 2: Marienfelder Allee Bilddatei: 2020-07-29_turnhalle-01 aktualisiert: 2020-08-09 | |
2810 | 2020PET2020-07-29 - Fuchsmühler Weg Ecke Baußnernweg Blick aus dem Fuchsmühler Weg; die Wohnhäuser stehen im Baußnernweg 5 bzw. 5c an der Stelle, wo einst das Ivar-Rhedin-Haus stand Quelle: Foto: Godwin T. PetermannKategorie 1: Gebäude Kategorie 2: Stadtrandsiedlung Bilddatei: 2020-07-29_fuchsmuehler-weg-ecke-baußnernweg-02 aktualisiert: 2020-07-30 | |
2811 | 2020PET2020-07-29 - Fuchsmühler Weg Ecke Baußnernweg; Blick in den Fuchsmühler Weg Quelle: Foto: Godwin T. Petermann Kategorie 1: Straßen und Plätze Kategorie 2: Stadtrandsiedlung Bilddatei: 2020-07-29_fuchsmuehler-weg-ecke-baußnernweg-01 aktualisiert: 2020-08-09 | |
2812 | 2020PET2020-07-29 - Manntzgraben, kurz vor der Stadtgrenze; Blickrichtung: Süden Quelle: Foto: Godwin T. Petermann Kategorie 1: Gebäude Kategorie 2: Manntzgraben Bilddatei: 2020-07-29_manntzgraben-03 aktualisiert: 0000-00-00 | |
2813 | 2020PET2020-07-29 - Manntzgraben; Blickrichtung: Süden Quelle: Foto: Godwin T. Petermann Kategorie 1: Gebäude Kategorie 2: Manntzgraben Bilddatei: 2020-07-29_manntzgraben-01 aktualisiert: 2020-08-09 | |
2814 | 2020PET2020-07-29 - Manntzgraben; Blickrichtung: Süden Quelle: Foto: Godwin T. Petermann Kategorie 1: Gebäude Kategorie 2: Manntzgraben Bilddatei: 2020-07-29_manntzgraben-02 aktualisiert: 2020-08-09 | |
2815 | 2020PET2020-07-29 - S-Bahn-Gleise Richtung Bahnhof Marienfelde, aufgenommen von der Fußgänger-Behelfsbrücke Säntisstraße; die Gleise der S-Bahn sind in diesem Bereich bereits nach Osten verschwenkt Quelle: Foto: Godwin T. Petermann Kategorie 1: Eisenbahn Kategorie 2: Säntisstraße Bilddatei: 2020-07-29_säntisstrasse-s-bahn-verschwenkung-01 aktualisiert: 2020-08-06 | |
2816 | 2020PET2020-07-29 - Scheune des landwirtschaftlichen Betriebs Wiese in Alt-Marienfelde Quelle: Foto: Godwin T. Petermann Kategorie 1: Landwirtschaft Kategorie 2: Alt-Marienfelde Bilddatei: 2020-07-29_bauer-wiese-scheune-01 aktualisiert: 2020-08-09 | |
2817 | 2020PET2020-08-06 - Naturstein am Eingang zum Gutspark Alt-Marienfelde 1 Quelle: Foto: Godwin T. Petermann Kategorie 1: Straßen und Plätze Kategorie 2: Heilandsweide Bilddatei: 2020-08-06_gutspark-stein-01 aktualisiert: 2020-08-10 | |
2818 | 2020PET2020-08-18 - Kloster "Vom Guten Hirten" Nebengebäude Quelle: Foto: Godwin T. Petermann Kategorie 1: Gebäude Kategorie 2: Kloster Bilddatei: 2020-08-18_kloster-nebenraum-01 aktualisiert: 2020-08-23 | |
2819 | 2020PET2020-08-18 - Kloster "Vom Guten Hirten" Nebengebäude Quelle: Foto: Godwin T. Petermann Kategorie 1: Gebäude Kategorie 2: Kloster Bilddatei: 2020-08-18_kloster-nebenraum-02 aktualisiert: 2020-08-23 | |
2820 | 2020PET2020-08-18 - Kloster "Vom Guten Hirten"; Gedenkstein für Seelsorger Quelle: Foto: Godwin T. Petermann Kategorie 1: Gebäude Kategorie 2: Kloster Bilddatei: 2020-08-18_kloster-gedenkstein-01 aktualisiert: 2020-08-23 | |
2821 | 2020PET2020-08-18 - Kloster "Vom Guten Hirten"; Gedenkstein für Seelsorger Quelle: Foto: Godwin T. Petermann Kategorie 1: Gebäude Kategorie 2: Kloster Bilddatei: 2020-08-18_kloster-gedenkstein-02 aktualisiert: 2020-08-23 | |
2822 | 2020PET2020-08-22 - Paste Up am Klostergebäude Haushohe Fotos und Collagen an Gebäudefassaden – ein Projekt des Künstlerduos Maria Vill und David Mannstein aus Marienfelde anlässlich der 800-jährigen Geschichte Marienfeldes Quelle: Foto: Godwin T. PetermannKategorie 1: Kunst Kategorie 2: Maria Vill und David Mannstein Bilddatei: 2020-08-18_paste-up-kloster-01 aktualisiert: 2020-08-23 | |
2823 | 2020FRE2020-08-22 - Paste Up am Klostergebäude Haushohe Fotos und Collagen an Gebäudefassaden – ein Projekt des Künstlerduos Maria Vill und David Mannstein aus Marienfelde anlässlich der 800-jährigen Geschichte Marienfeldes Quelle: Foto: Bernd FreimannKategorie 1: Kunst Kategorie 2: Maria Vill und David Mannstein Bilddatei: 2020-08-30_paste-up-kloster-01 aktualisiert: 2020-10-15 | |
2824 | 2020FRE2020-08-22 - Paste Up am Schlauchturm der ehemaligen Marienfelder Feuerwache; Haushohe Fotos und Collagen an Gebäudefassaden – ein Projekt des Künstlerduos Maria Vill und David Mannstein aus Marienfelde anlässlich der 800-jährigen Geschichte Marienfeldes Quelle: Foto: Bernd FreimannKategorie 1: Kunst Kategorie 2: Maria Vill und David Mannstein Bilddatei: 2020-08-29_paste-up-feuerwache-01 aktualisiert: 2020-08-23 | |
2825 | 2020FRE2020-08-22 - Paste Ups am Klostergebäude Haushohe Fotos und Collagen an Gebäudefassaden – ein Projekt des Künstlerduos Maria Vill und David Mannstein aus Marienfelde anlässlich der 800-jährigen Geschichte Marienfeldes Quelle: Foto: Bernd FreimannKategorie 1: Kunst Kategorie 2: Maria Vill und David Mannstein Bilddatei: 2020-08-30_paste-up-kloster-02 aktualisiert: 2020-10-15 | |
2826 | 2020PET2020-09-06 - Paste Up am Gutshof zeigt das Ehepaar Emilie und Adolf Kiepert Haushohe Fotos und Collagen an Gebäudefassaden – ein Projekt des Künstlerduos Maria Vill und David Mannstein aus Marienfelde anlässlich der 800-jährigen Geschichte Marienfeldes Quelle: Foto: Godwin T. PetermannKategorie 1: Kunst Kategorie 2: Maria Vill und David Mannstein Bilddatei: 2020-09-06_paste-up-kiepert-01 aktualisiert: 2020-09-10 | |
2827 | 2020PET2020-09-18 - Hinweisschild für Kraftfahrzeuge auf die Dorfaue Marienfelde Quelle: Foto: Godwin T. Petermann Kategorie 1: Straßen und Plätze Kategorie 2: Marienfelder Allee Bilddatei: 2020-09-18_mfde-allee-147-165 aktualisiert: 2020-09-21 | |
2828 | 2020PET2020-09-18 - Klosterteich an der Dr.-Jacobsohn-Promenade Quelle: Foto: Godwin T. Petermann Kategorie 1: Straßen und Plätze Kategorie 2: Dr-Jacobsohn-Promenade Bilddatei: 2020-09-18_klosterteich-142 aktualisiert: 2020-09-21 | |
2829 | 2020FRE2020-09-18 - Paste Up altes Postamt in der Kaiserallee 107 Haushohe Fotos und Collagen an Gebäudefassaden – ein Projekt des Künstlerduos Maria Vill und David Mannstein aus Marienfelde anlässlich der 800-jährigen Geschichte Marienfeldes Quelle: Foto: Bernd FreimannKategorie 1: Kunst Kategorie 2: Maria Vill und David Mannstein Bilddatei: 2020-08-30_paste-up-kaiserallee-01 aktualisiert: 2020-10-15 | |
2830 | 2020PET2020-09-18 - Paste Up am Haus Marienfelder Allee 156 Haushohe Fotos und Collagen an Gebäudefassaden – ein Projekt des Künstlerduos Maria Vill und David Mannstein aus Marienfelde anlässlich der 800-jährigen Geschichte Marienfeldes Quelle: Foto: Godwin T. PetermannKategorie 1: Kunst Kategorie 2: Maria Vill und David Mannstein Bilddatei: 2020-09-18_paste-up-158d aktualisiert: 2020-09-19 | |
2831 | 2020PET2020-09-18 - Paste Up an der Dr.-Jacobsohn-Promenade Haushohe Fotos und Collagen an Gebäudefassaden – ein Projekt des Künstlerduos Maria Vill und David Mannstein aus Marienfelde anlässlich der 800-jährigen Geschichte Marienfeldes Quelle: Foto: Godwin T. PetermannKategorie 1: Kunst Kategorie 2: Maria Vill und David Mannstein Bilddatei: 2020-09-18_paste-up-149d aktualisiert: 0000-00-00 | |
2832 | 2020PET2020-09-18 - Paste Up an der katholischen Kirche St. Alfons Haushohe Fotos und Collagen an Gebäudefassaden – ein Projekt des Künstlerduos Maria Vill und David Mannstein aus Marienfelde anlässlich der 800-jährigen Geschichte Marienfeldes Quelle: Foto: Godwin T. PetermannKategorie 1: Kunst Kategorie 2: Maria Vill und David Mannstein Bilddatei: 2020-09-29_pasteup-st-alfons-01 aktualisiert: 2020-09-30 | |
2833 | 2020PET2020-09-18 - Paste Up Erinnerungsstätte Notaufnahmelager Marienfelde in der Marienfelder Allee Haushohe Fotos und Collagen an Gebäudefassaden – ein Projekt des Künstlerduos Maria Vill und David Mannstein aus Marienfelde anlässlich der 800-jährigen Geschichte Marienfeldes Quelle: Foto: Godwin T. PetermannKategorie 1: Kunst Kategorie 2: Maria Vill und David Mannstein Bilddatei: 2020-09-18_paste-up-178d aktualisiert: 2020-09-19 | |
2834 | 2020PET2020-09-18 - Paste Up Stadtbibliothek Marienfelder Allee 107 Haushohe Fotos und Collagen an Gebäudefassaden – ein Projekt des Künstlerduos Maria Vill und David Mannstein aus Marienfelde anlässlich der 800-jährigen Geschichte Marienfeldes Quelle: Foto: Godwin T. PetermannKategorie 1: Kunst Kategorie 2: Maria Vill und David Mannstein Bilddatei: 2020-09-18_paste-up-172d aktualisiert: 2020-09-19 | |
2835 | 2020PET2020-09-18 - Siemes Schuhcenter Berlin-Marienfelde in der Marienfelder Allee 147 in diesem Gebäude war zuvor die Fa. "Bauhaus" untergebracht Quelle: Foto: Godwin T. PetermannKategorie 1: Straßen und Plätze Kategorie 2: Marienfelder Allee Kartenausschnitt Google Street View Bilddatei: 2020-09-18_siemes-154 aktualisiert: 2020-09-21 | |
2836 | 2020AHM2020-09-25 - der "Arbeitskreis Historisches Marienfelde" bei der Vorstellung der Infotafeln v.l.n.r. Frau Mach, Herr Freimann, Herr Egermann, Herr Petermann, Herr Sachse, Frau Döhring, Frau Kubitz Quelle: Foto: Herr GößmannKategorie 1: Infotafel Kategorie 2: Dorfanger Bilddatei: 2020-09-25_akhm-01 aktualisiert: 2020-10-15 | |
2837 | 2020PET2020-09-25 - Infotafel "Dorfanger Marienfelde" zur Geschichte Marienfeldes, erstellt zu den 800-Jahr Feierlichkeiten in Marienfelde Quelle: Gestaltung: Godwin T. Petermann Kategorie 1: Infotafel Kategorie 2: Dorfanger Bilddatei: Tafel-Dorfanger_2020-03-08 aktualisiert: 2020-08-24 | |
2838 | 2020PET2020-09-25 - Infotafel "Dorfkirche Marienfelde" zur Geschichte Marienfeldes, erstellt zu den 800-Jahr Feierlichkeiten in Marienfelde Quelle: Gestaltung: Godwin T. Petermann Kategorie 1: Infotafel Kategorie 2: Dorfanger Bilddatei: Tafel-Dorfkirche_2020-03-08 aktualisiert: 2020-08-24 | |
2839 | 2020PET2020-09-25 - Infotafel "Gut Marienfelde und Gutspark" zur Geschichte Marienfeldes, erstellt zu den 800-Jahr Feierlichkeiten in Marienfelde Quelle: Gestaltung: Godwin T. Petermann Kategorie 1: Infotafel Kategorie 2: Dorfanger Bilddatei: Tafel-Gut_2020-03-08 aktualisiert: 2020-08-24 | |
2840 | 2020PET2020-09-25 - Infotafel "Heilandsweide" zur Geschichte Marienfeldes, erstellt zu den 800-Jahr Feierlichkeiten in Marienfelde Quelle: Gestaltung: Godwin T. Petermann Kategorie 1: Infotafel Kategorie 2: Dorfanger Bilddatei: Tafel-Heilandsweide_2020-03-08 aktualisiert: 2020-08-24 | |
2841 | 2020PET2020-09-25 - Infotafel "Katholische Kirche St. Alfons" zur Geschichte Marienfeldes, erstellt zu den 800-Jahr Feierlichkeiten in Marienfelde Quelle: Gestaltung: Godwin T. Petermann Kategorie 1: Infotafel Kategorie 2: Dorfanger Bilddatei: Tafel-St-Alfons_2020-03-08 aktualisiert: 2020-08-24 | |
2842 | 2020PET2020-09-25 - Infotafel "Kiepertplatz" zur Geschichte Marienfeldes, erstellt zu den 800-Jahr Feierlichkeiten in Marienfelde Quelle: Gestaltung: Godwin T. Petermann Kategorie 1: Infotafel Kategorie 2: Dorfanger Bilddatei: Tafel-Kiepertplatz_2020-03-08 aktualisiert: 2020-08-24 | |
2843 | 2020PET2020-09-25 - Infotafel "Kloster Vom Guten Hirten" zur Geschichte Marienfeldes, erstellt zu den 800-Jahr Feierlichkeiten in Marienfelde Tafel 2 Quelle: Gestaltung: Godwin T. Petermann Kategorie 1: Infotafel Kategorie 2: Dorfanger Bilddatei: Tafel-Kloster-2_2020-03-08 aktualisiert: 2020-08-24 | |
2844 | 2020PET2020-09-25 - Infotafel "Kloster Vom Guten Hirten" zur Geschichte Marienfeldes, erstellt zu den 800-Jahr Feierlichkeiten in Marienfelde, Tafel 1 Quelle: Gestaltung: Godwin T. Petermann Kategorie 1: Infotafel Kategorie 2: Dorfanger Bilddatei: Tafel-Kloster-1_2020-03-08 aktualisiert: 2020-08-24 | |
2845 | 2020PET2020-09-25 - Infotafel "Marienfelder Persönlichkeiten" zur Geschichte Marienfeldes, erstellt zu den 800-Jahr Feierlichkeiten in Marienfelde Quelle: Gestaltung: Godwin T. Petermann Kategorie 1: Infotafel Kategorie 2: Dorfanger Bilddatei: Tafel-Persoenlichkeiten_2020-03-08 aktualisiert: 2020-08-24 | |
2846 | 2020PET2020-09-25 - Infotafel "Nasses Dreieck" zur Geschichte Marienfeldes, erstellt zu den 800-Jahr Feierlichkeiten in Marienfelde Quelle: Gestaltung: Godwin T. Petermann Kategorie 1: Infotafel Kategorie 2: Dorfanger Bilddatei: Tafel-Nasses-Dreieck_2020-03-08 aktualisiert: 2020-08-24 | |
2847 | 2020FRE2020-09-26 - Infotafel "Dorfanger" zur Geschichte Marienfeldes, erstellt zu den 800-Jahr Feierlichkeiten in Marienfelde Die von Godwin T. Petermann gestalteten Infotafeln wurden am 26.09.2020 von der Bürgermeisterin des Bezirks Tempelhof Schöneberg, Frau Schöttler, offiziel vorgestellt. Quelle: Foto: Bernd FreimannKategorie 1: Infotafel Kategorie 2: Dorfanger Bilddatei: 2020-09-25_infotafel-dorfanger-01 aktualisiert: 2020-10-16 | |
2848 | 2020PET2020-09-26 - Infotafel "Gut Marienfelde und Gutspark" zur Geschichte Marienfeldes, erstellt zu den 800-Jahr Feierlichkeiten in Marienfelde Die von Godwin T. Petermann gestalteten Infotafeln wurden am 26.09.2020 von der Bürgermeisterin des Bezirks Tempelhof Schöneberg, Frau Schöttler, offiziel vorgestellt. Quelle: Foto: Godwin T. PetermannKategorie 1: Infotafel Kategorie 2: Dorfanger Kartenausschnitt Google Street View Bilddatei: 2020-09-29_infotafel-gut-01 aktualisiert: 2020-09-30 | |
2849 | 2020PET2020-09-26 - Infotafel "Katholische Kirche St. Alfons" zur Geschichte Marienfeldes, erstellt zu den 800-Jahr Feierlichkeiten in Marienfelde Die von Godwin T. Petermann gestalteten Infotafeln wurden am 26.09.2020 von der Bürgermeisterin des Bezirks Tempelhof Schöneberg, Frau Schöttler, offiziel vorgestellt. Quelle: Foto: Godwin T. PetermannKategorie 1: Infotafel Kategorie 2: Dorfanger Kartenausschnitt Google Street View Bilddatei: 2020-09-29_infotafel-st-alfons-01 aktualisiert: 2020-09-30 | |
2850 | 2020PET2020-09-26 - Infotafel "Kiepertplatz" zur Geschichte Marienfeldes, erstellt zu den 800-Jahr Feierlichkeiten in Marienfelde Die von Godwin T. Petermann gestalteten Infotafeln wurden am 26.09.2020 von der Bürgermeisterin des Bezirks Tempelhof Schöneberg, Frau Schöttler, offiziel vorgestellt. Quelle: Foto: Godwin T. PetermannKategorie 1: Infotafel Kategorie 2: Dorfanger Kartenausschnitt Google Street View Bilddatei: 2020-09-29_infotafel-kiepertplatz-01 aktualisiert: 2020-09-30 | |
2851 | 2020PET2020-09-26 - Infotafel "Kloster Vom Guten Hirten" zur Geschichte Marienfeldes, erstellt zu den 800-Jahr Feierlichkeiten in Marienfelde Die von Godwin T. Petermann gestalteten Infotafeln wurden am 26.09.2020 von der Bürgermeisterin des Bezirks Tempelhof Schöneberg, Frau Schöttler, offiziel vorgestellt. Quelle: Foto: Godwin T. PetermannKategorie 1: Infotafel Kategorie 2: Dorfanger Kartenausschnitt Google Street View Bilddatei: 2020-09-26_infotafel-kloster-01 aktualisiert: 2020-09-30 | |
2852 | 2020FRE2020-09-26 - Infotafel "Marienfelder Persönlichkeiten" zur Geschichte Marienfeldes, erstellt zu den 800-Jahr Feierlichkeiten in Marienfelde Die von Godwin T. Petermann gestalteten Infotafeln wurden am 26.09.2020 von der Bürgermeisterin des Bezirks Tempelhof Schöneberg, Frau Schöttler, offiziel vorgestellt. Quelle: Foto: Bernd FreimannKategorie 1: Infotafel Kategorie 2: Dorfanger Bilddatei: 2020-09-25_infotafel-persoenlichkeiten-01 aktualisiert: 2020-10-15 | |
2853 | 2020FRE2020-09-26 - Infotafel "Nasses Dreieck" zur Geschichte Marienfeldes, erstellt zu den 800-Jahr Feierlichkeiten in Marienfelde Die von Godwin T. Petermann gestalteten Infotafeln wurden am 26.09.2020 von der Bürgermeisterin des Bezirks Tempelhof Schöneberg, Frau Schöttler, offiziel vorgestellt. Quelle: Foto: Bernd FreimannKategorie 1: Infotafel Kategorie 2: Dorfanger Bilddatei: 2020-09-25_infotafel-nasses-dreieck-02 aktualisiert: 2020-10-15 | |
2854 | 2021AHM2021 - Dienstraum im Bahnsteighäuschen auf dem Bahnsteig Bahnhof Marienfelde - Innenansicht Quelle: Foto: Godwin T. Petermann Kategorie 1: Gebäude Kategorie 2: Eisenbahn Bilddatei: 2021-05-26_bhf-mfde-dienstraum-innen-02 aktualisiert: 2024-08-03 | |
2855 | 2021AHM2021 - Personentunnel am Bahnhof Marienfelde - im verschlossenen Durchgang links war jahrelang ein Blumenladen Quelle: Foto: Godwin T. Petermann Kategorie 1: Gebäude Kategorie 2: Bahnhof Bilddatei: 2021-05-26_bhf-mfde-personentunnel-01 aktualisiert: 2024-08-01 | |
2856 | 2021STA2021-04-24 - Bahnhof Marienfelde - ehem. großer Güterschuppen kurz vor dem Abriss Quelle: Foto: Michael Stanislawski Kategorie 1: Verkehrsmittel Kategorie 2: Eisenbahn Bilddatei: 2021-04-24_bhf-mfde-lokschuppen-gross-01 aktualisiert: 2021-07-16 | |
2857 | 2021STA2021-05-17 - Bahnhof Marienfelde - Abriss des großen Güterschuppens Quelle: Foto: Michael Stanislawski Kategorie 1: Verkehrsmittel Kategorie 2: Eisenbahn Bilddatei: 2021-05-17_bhf-mfde-lokschuppen-gross-01 aktualisiert: 2021-07-16 | |
2858 | 2021STA2021-05-17 - Bahnhof Marienfelde - Abriss des großen Güterschuppens Quelle: Foto: Michael Stanislawski Kategorie 1: Verkehrsmittel Kategorie 2: Eisenbahn Bilddatei: 2021-05-17_bhf-mfde-lokschuppen-gross-02 aktualisiert: 2021-07-16 | |
2859 | 2021STA2021-05-20 - Bahnhof Marienfelde - hier stand der große Güterschuppen Blickrichtung nach Süden, links das ehemalige Abortgebäude; rechts Wohnhaus in der Bahnstraße Quelle: Foto: Michael StanislawskiKategorie 1: Verkehrsmittel Kategorie 2: Eisenbahn Bilddatei: 2021-05-20_bhf-mfde-lokschuppen-gross-01 aktualisiert: 2021-07-16 | |
2860 | 2021STA2021-06-04 - Bahnhof Marienfelde - hier stand der große Güterschuppen - die Stützen für die Lärmschutzwand sind schon montiert Blickrichtung nach Süden, links das ehemalige Abortgebäude; rechts Wohnhaus in der Bahnstraße Quelle: Foto: Michael StanislawskiKategorie 1: Verkehrsmittel Kategorie 2: Eisenbahn Bilddatei: 2021-06-04_bhf-mfde-lokschuppen-gross-01 aktualisiert: 2021-07-20 | |
2861 | 2021PET2021-07-08 - Bahnhof Marienfelde - eine neue Bahnsteigkante wird montiert das Gleis im Vordergrund ist das Gleis von Berlin nach Lichtenrade - Westseite Quelle: Foto: Godwin T. PetermannKategorie 1: Verkehrsmittel Kategorie 2: Eisenbahn Bilddatei: 2021-07-08_bhf-mfde-bahnsteig-01 aktualisiert: 2021-07-16 | |
2862 | 2021PET2021-07-08 - Bahnhof Marienfelde - Personentunnel - gesperrter Eingang im Juli 2021 wurde der Bahnbetrieb auf der Strecke zwischen Pristerweg und Lichtenrade für mehrere Wochen unterbrochen und von Ersatzbussen übernommen Quelle: Foto: Godwin T. PetermannKategorie 1: Verkehrsmittel Kategorie 2: Eisenbahn Bilddatei: 2021-07-08_bhf-mfde-personentunnel-01 aktualisiert: 2021-07-16 | |
2863 | 2022PET2022-09-16 - Bahnhof Marienfelde - Blick vom Bahnsteig Richtung Osten Quelle: Foto: Godwin T. Petermann Kategorie 1: Gebäude Kategorie 2: Bahnhof Bilddatei: 2022-09-16_bhf-mfde-bahnsteig-blick-nach-norden aktualisiert: 2024-08-01 | |
2864 | 2022PET2022-09-16 - Bahnhof Marienfelde in der Umbauphase Quelle: Foto: Godwin T. Petermann Kategorie 1: Gebäude Kategorie 2: Bahnhof Bilddatei: 2022-09-16_bhf-mfde-bahnsteig-01 aktualisiert: 2024-08-01 | |
2865 | 2023AHM2023 - Zugang zum Gutspark an der Buckower Chaussee in Höhe der Wehnertstraße Quelle: Foto: Godwin T. Petermann Kategorie 1: Straßen und Plätze Kategorie 2: Gutspark Bilddatei: 2023-08-15_buckower-chaussee-gutspark-zugang-01 aktualisiert: 2024-08-04 | |
2866 | 2023AHM2023-08-15 - Wohnhaus Alt-Marienfelde 4 an der Ecke zur Wehnertstraße Quelle: Foto: Godwin T. Petermann Kategorie 1: Gebäude Kategorie 2: Alt-Marienfelde Bilddatei: 2023-08-15_buckower-chaussee-ecke-wehnert-01 aktualisiert: 2024-08-04 | |
2867 | 2024VID2024 - Alfred Kiepert mit einer Spach-Animation - erstellt mit hedra Quelle: Video: Godwin T. Petermann Kategorie 1: Personen Kategorie 2: Kiepert Bilddatei: 1930_kiepert-alfred-01 aktualisiert: 2024-07-31 | |
2868 | 2024VID2024 - Bruno Möhring mit einer Sprach-Animation - erstellt mit hedra Quelle: Video: Godwin T. Petermann Kategorie 1: Personen Kategorie 2: Bruno Möhring Bilddatei: moehring-bruno-01 aktualisiert: 2024-07-31 | |
2869 | 2024AHM2024 - Kapelle auf dem Marienfelder Kirchhof/Friedhof an der Marienfelder Allee Die Kapelle auf dem evangelischen Gemeindefriedhof in Berlin-Marienfelde wurde entworfen von Bruno Möhring, Architekt, Stadtplaner und Designer; Baujahr: 1927 Quelle: Foto: Godwin T. PetermannKategorie 1: Gebäude Kategorie 2: Friedhof Bilddatei: 2024-05-13_mfde-friedhofskapelle-01 aktualisiert: 2024-08-02 | |
2870 | 2024VID2024 - Martha Kiepert mit einer Sprach-Animation - erstellt mit hedra Quelle: Video: Godwin T. Petermann Kategorie 1: Personen Kategorie 2: Kiepert Bilddatei: 1930_kiepert-martha-01 aktualisiert: 2024-07-31 |
gefundene Datensätze: 70 mit den Suchkriterien: alle |