gefundene Datensätze: 2870 mit den Suchkriterien: alle |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 |
Nr. | Bezeichnung | Vorschau |
2101 | 1985GHO1985-09-19 - Marienfelder Allee aufgenommen von Schülern der Gustav-Heinemann-Oberschule am 19.09.1985 Quelle: Sammlung Hans-Werner FabariusKategorie 1: Straßen und Plätze Kategorie 2: Marienfelder Allee Bilddatei: fa46_012 aktualisiert: 2020-08-11 | |
2102 | 1985GHO1985-09-19 - Marienfelder Allee aufgenommen von Schülern der Gustav-Heinemann-Oberschule am 19.09.1985 Quelle: Sammlung Hans-Werner FabariusKategorie 1: Straßen und Plätze Kategorie 2: Marienfelder Allee Bilddatei: fa46_013 aktualisiert: 2020-08-11 | |
2103 | 1985GHO1985-09-19 - Marienfelder Allee aufgenommen von Schülern der Gustav-Heinemann-Oberschule am 19.09.1985 Quelle: Sammlung Hans-Werner FabariusKategorie 1: Straßen und Plätze Kategorie 2: Marienfelder Allee Bilddatei: fa46_015 aktualisiert: 2020-08-11 | |
2104 | 1985GHO1985-09-19 - Marienfelder Allee aufgenommen von Schülern der Gustav-Heinemann-Oberschule am 19.09.1985 Quelle: Sammlung Hans-Werner FabariusKategorie 1: Straßen und Plätze Kategorie 2: Marienfelder Allee Bilddatei: fa46_016 aktualisiert: 2020-08-11 | |
2105 | 1985GHO1985-09-19 - Marienfelder Allee aufgenommen von Schülern der Gustav-Heinemann-Oberschule am 19.09.1985 Quelle: Sammlung Hans-Werner FabariusKategorie 1: Straßen und Plätze Kategorie 2: Marienfelder Allee Bilddatei: fa46_017 aktualisiert: 2020-08-11 | |
2106 | 1985GHO1985-09-19 - Marienfelder Allee aufgenommen von Schülern der Gustav-Heinemann-Oberschule am 19.09.1985 Quelle: Sammlung Hans-Werner FabariusKategorie 1: Straßen und Plätze Kategorie 2: Marienfelder Allee Bilddatei: fa46_018 aktualisiert: 2020-08-11 | |
2107 | 1985GHO1985-09-19 - Marienfelder Allee aufgenommen von Schülern der Gustav-Heinemann-Oberschule am 19.09.1985 Quelle: Sammlung Hans-Werner FabariusKategorie 1: Straßen und Plätze Kategorie 2: Marienfelder Allee Bilddatei: fa46_019 aktualisiert: 2020-08-11 | |
2108 | 1985GHO1985-09-19 - Marienfelder Allee aufgenommen von Schülern der Gustav-Heinemann-Oberschule am 19.09.1985 Quelle: Sammlung Hans-Werner FabariusKategorie 1: Straßen und Plätze Kategorie 2: Marienfelder Allee Bilddatei: fa46_020 aktualisiert: 2020-08-11 | |
2109 | 1985GHO1985-09-19 - Marienfelder Allee aufgenommen von Schülern der Gustav-Heinemann-Oberschule am 19.09.1985 Quelle: Sammlung Hans-Werner FabariusKategorie 1: Straßen und Plätze Kategorie 2: Marienfelder Allee Bilddatei: fa46_021 aktualisiert: 2020-08-11 | |
2110 | 1985GHO1985-09-19 - Marienfelder Allee aufgenommen von Schülern der Gustav-Heinemann-Oberschule am 19.09.1985 Quelle: Sammlung Hans-Werner FabariusKategorie 1: Straßen und Plätze Kategorie 2: Marienfelder Allee Bilddatei: fa46_024 aktualisiert: 2020-08-11 | |
2111 | 1985GHO1985-09-19 - Marienfelder Allee aufgenommen von Schülern der Gustav-Heinemann-Oberschule am 19.09.1985 Quelle: Sammlung Hans-Werner FabariusKategorie 1: Straßen und Plätze Kategorie 2: Marienfelder Allee Bilddatei: fa46_027 aktualisiert: 2020-08-11 | |
2112 | 1985GHO1985-09-19 - Marienfelder Allee aufgenommen von Schülern der Gustav-Heinemann-Oberschule am 19.09.1985 Quelle: Sammlung Hans-Werner FabariusKategorie 1: Straßen und Plätze Kategorie 2: Marienfelder Allee Bilddatei: fa46_029 aktualisiert: 2020-08-11 | |
2113 | 1985GHO1985-09-19 - Marienfelder Allee aufgenommen von Schülern der Gustav-Heinemann-Oberschule am 19.09.1985 Quelle: Sammlung Hans-Werner FabariusKategorie 1: Straßen und Plätze Kategorie 2: Marienfelder Allee Bilddatei: fa46_030 aktualisiert: 2020-08-11 | |
2114 | 1985GHO1985-09-19 - Marienfelder Allee 101 EDEKA-Markt aufgenommen von Schülern der Gustav-Heinemann-Oberschule am 19.09.1985 Quelle: Sammlung Hans-Werner FabariusKategorie 1: Straßen und Plätze Kategorie 2: Marienfelder Allee Bilddatei: fa45_007 aktualisiert: 2020-07-17 | |
2115 | 1985GHO1985-09-19 - Marienfelder Allee 103 aufgenommen von Schülern der Gustav-Heinemann-Oberschule am 19.09.1985 Quelle: Sammlung Hans-Werner FabariusKategorie 1: Straßen und Plätze Kategorie 2: Marienfelder Allee Bilddatei: fa45_009 aktualisiert: 2020-07-17 | |
2116 | 1985GHO1985-09-19 - Marienfelder Allee 121 aufgenommen von Schülern der Gustav-Heinemann-Oberschule am 19.09.1985 Quelle: Sammlung Hans-Werner FabariusKategorie 1: Straßen und Plätze Kategorie 2: Marienfelder Allee Bilddatei: fa45_022 aktualisiert: 2020-08-11 | |
2117 | 1985GHO1985-09-19 - Marienfelder Allee 135 (linkes Haus) aufgenommen von Schülern der Gustav-Heinemann-Oberschule am 19.09.1985 Quelle: Archiv Arbeitskreis Historisches MarienfeldeKategorie 1: Straßen und Plätze Kategorie 2: Marienfelder Allee Bilddatei: fa46_011 aktualisiert: 2020-08-11 | |
2118 | 1985GHO1985-09-19 - Marienfelder Allee 135, das ehemalige Wohnhaus des Schlossermeisters Carl Dörre und seiner Familie; an der Hauswand ist der stark verblasste Schriftzug "C. Dörre Schlossermeister" gerade noch zu erkennen. aufgenommen von Schülern der Gustav-Heinmann-Oberschule am 19.09.1985 Quelle: Sammlung Hans-Werner FabariusKategorie 1: Straßen und Plätze Kategorie 2: Marienfelder Allee Bilddatei: fa46_023 aktualisiert: 2020-08-11 | |
2119 | 1985FAB1985-09-19 - Marienfelder Allee 136-138-140 aufgenommen von Schülern der Gustav-Heinemann-Oberschule am 19.09.1985 Quelle: Sammlung Hans-Werner FabariusKategorie 1: Straßen und Plätze Kategorie 2: Marienfelder Allee Bilddatei: fa46_025 aktualisiert: 2020-08-11 | |
2120 | 1985GHO1985-09-19 - Marienfelder Allee 139 aufgenommen von Schülern der Gustav-Heinemann-Oberschule am 19.09.1985 Quelle: Sammlung Hans-Werner FabariusKategorie 1: Straßen und Plätze Kategorie 2: Marienfelder Allee Bilddatei: fa46_026 aktualisiert: 2020-08-11 | |
2121 | 1985GHO1985-09-19 - Marienfelder Allee 142-144 aufgenommen von Schülern der Gustav-Heinemann-Oberschule am 19.09.1985 Quelle: Sammlung Hans-Werner FabariusKategorie 1: Straßen und Plätze Kategorie 2: Marienfelder Allee Kartenausschnitt Google Street View Bilddatei: fa45_028 aktualisiert: 2020-08-11 | |
2122 | 1985GHO1985-09-19 - Marienfelder Allee 145; heute ist hier das Restaurant "Happy Buddha" (Stand: 2020) aufgenommen von Schülern der Gustav-Heinemann-Oberschule am 19.09.1985 Quelle: Sammlung Hans-Werner FabariusKategorie 1: Straßen und Plätze Kategorie 2: Marienfelder Allee Kartenausschnitt Google Street View Bilddatei: fa46_028 aktualisiert: 2020-08-11 | |
2123 | 1985GHO1985-09-19 - Marienfelder Allee 156, ehemalige Filiale eines OBI-Baumarktes; später zog das "Bauhaus" ein und heute ist hier der "Siemes-Schuh-Markt" aufgenommen von Schülern der Gustav-Heinemann-Oberschule am 19.09.1985 Quelle: Sammlung Hans-Werner FabariusKategorie 1: Straßen und Plätze Kategorie 2: Marienfelder Allee Bilddatei: fa46_031 aktualisiert: 2020-08-11 | |
2124 | 1985GHO1985-09-19 - Marienfelder Allee 179 ehem- Gesindehaus bzw. Gutsarbeiterhaus des Kiepertschen Gutshofes aufgenommen von Schülern der Gustav-Heinemann-Oberschule am 19.09.1985 Quelle: Sammlung Hans-Werner FabariusKategorie 1: Straßen und Plätze Kategorie 2: Marienfelder Allee Kartenausschnitt Google Street View Bilddatei: fa46_032 aktualisiert: 2020-08-11 | |
2125 | 1985GHO1985-09-19 - Marienfelder Allee 184 A aufgenommen von Schülern der Gustav-Heinemann-Oberschule am 19.09.1985 Quelle: Sammlung Hans-Werner FabariusKategorie 1: Straßen und Plätze Kategorie 2: Marienfelder Allee Bilddatei: fa46_033 aktualisiert: 2020-08-11 | |
2126 | 1985GHO1985-09-19 - Marienfelder Allee 19 aufgenommen von Schülern der Gustav-Heinemann-Oberschule am 19.09.1985 Quelle: Sammlung Hans-Werner FabariusKategorie 1: Straßen und Plätze Kategorie 2: Marienfelder Allee Bilddatei: fa45_003 aktualisiert: 2020-07-17 | |
2127 | 1985GHO1985-09-19 - Marienfelder Allee Ecke Alt-Marienfelde aufgenommen von Schülern der Gustav-Heinemann-Oberschule am 19.09.1985 Quelle: Sammlung Hans-Werner FabariusKategorie 1: Straßen und Plätze Kategorie 2: Marienfelder Allee Bilddatei: fa45_026 aktualisiert: 2020-08-11 | |
2128 | 1985GHO1985-09-19 - Marienfelder Allee und Belßstraße kurz vor der Unterführung Fahrtrichtung Mariendorf aufgenommen von Schülern der Gustav-Heinemann-Oberschule am 19.09.1985 Quelle: Sammlung Hans-Werner FabariusKategorie 1: Straßen und Plätze Kategorie 2: Marienfelder Allee Bilddatei: fa45_002 aktualisiert: 2020-07-17 | |
2129 | 1985GHO1985-09-19 - Sportplatz der Gustav-Heinemann-Oberschule am Tirschenreuther Ring aufgenommen von Schülern der Gustav-Heinemann-Oberschule am 19.09.1985 Quelle: Archiv Arbeitskreis Historisches MarienfeldeKategorie 1: Schule Kategorie 2: Sportplatz Bilddatei: fa46_003 aktualisiert: 2020-08-11 | |
2130 | 1985GHO1985-09-19 - Sportplatz der Gustav-Heinemann-Oberschule in Marienfelde aufgenommen von Schülern der Gustav-Heinemann-Oberschule am 19.09.1985 Quelle: ArchivKategorie 1: Schule Kategorie 2: Sportplatz Bilddatei: fa46_002 aktualisiert: 2020-08-11 | |
2131 | 1985GHO1985-09-19 Marienfelder Allee aufgenommen von Schülern der Gustav-Heinemann-Oberschule am 19.09.1985 Quelle: Sammlung Hans-Werner FabariusKategorie 1: Straßen und Plätze Kategorie 2: Marienfelder Allee Bilddatei: fa45_011 aktualisiert: 2020-07-17 | |
2132 | 1985AHMBerliner Stadtgüter Archiv Quelle: Berliner Stadtgüter Klub 1985 Fotokopie Kategorie 1: Gut Marienfelde Kategorie 2: Dokumente Google Street View Bilddatei: berliner_stadtgueter_archiv_s001 aktualisiert: 2024-09-09 | |
2133 | 1986AHM1984 - Zufahrt zur ehemaligen Baumschule Wilke (Horstenstein) Quelle: Archiv Arbeitskreis Historisches Marienfelde Kategorie 1: Handel und Gewerbe Kategorie 2: Baumschule Bilddatei: s86-a aktualisiert: 2011-11-10 | |
2134 | 1986AHM1986 - "Aluminium-Skulptur erinnert an Eisenbahn-Rekordfahrt von 1903, Ausschnitt vom 21.12.1986 Quelle: Berliner Morgenpost Kategorie 1: Eisenbahn Kategorie 2: KME Bilddatei: verkehr_s227 aktualisiert: 2024-09-09 | |
2135 | 1986AHM1986 - "Heimat Chronik" Von den Anfängen der Berlin-Dresdener Eisenbahn, dem Vorortverkehr, bis zur Einbindunge der S-Bahn in den großstädtischen Verkehrsverbund; Artikel von Hans-Werner Fabarius, erschienen am 08.03.1086; Teil 1 Quelle: Heimat Chronik Kategorie 1: Eisenbahn Kategorie 2: Gebäude Bilddatei: verkehr_s205 aktualisiert: 2024-09-09 | |
2136 | 1986AHM1986 - "Siemens Schnelltriebwagen am Bahnhof Marienfelde" Kopie aus der "Krieger-Zeitung 1925 mit handschriftlichem Vermerk von Hans.-Werner Fabarius Quelle: Krieger-ZeitungKategorie 1: Eisenbahn Kategorie 2: KME Bilddatei: verkehr_s201 aktualisiert: 2020-08-25 | |
2137 | 1986AHM1986 - "Von den Anfängen der Berlin-Dresdener Eisenbahn, dem Vorortverkehr, bis zur Einbindung der S-Bahn in den großstädtische Verkehrsverbund" Quelle: Heimat Chronik im Tempelhofer Pohle-Zettel vom 08,03.1989 Kategorie 1: Eisenbahn Kategorie 2: Dokumente Google Street View Bilddatei: heimat_chronik_1986_03_08_s001 aktualisiert: 2020-08-11 | |
2138 | 1986AHM1986 - Heimatchronik - Von den Anfängen der Berlin-Dresdener Eisenbahn, dem Vorortverkehr, bis zur Einbindung der S-Bahn in den großstädtischen Verkehrsverbund; fehlerkorrigierter Text von H.W. Fabarius Quelle: Archiv Arbeitskreis Historisches Marienfelde Kategorie 1: Eisenbahn Kategorie 2: Dokumente Google Street View Bilddatei: ak_berliner_nahverkehr_1970_s013 aktualisiert: 2024-09-09 | |
2139 | 1986FRE1986 - S-Bahnzug im Bahnhof Marienfelde Quelle: Foto: Bernd Freimann Kategorie 1: Eisenbahn Kategorie 2: S-Bahn Bilddatei: 1986-02-28_bhf-mfde-s-bahn-02 aktualisiert: 2024-08-04 | |
2140 | 1986FRE1986 - S-Bahnzug Richtung Frohnau auf dem Bahnhof Buckower Chaussee Quelle: Foto: Bernd Freimann Kategorie 1: Eisenbahn Kategorie 2: S-Bahn Bilddatei: 1986-02-02_bhf-buckower-chaussee-01 aktualisiert: 2024-08-03 | |
2141 | 1986AHM1986-03-08 - "Heimat Chronik" Von den Anfängen der Berlin-Dresdener Eisenbahn, dem Vorortverkehr, bis zur Einbindunge der S-Bahn in den großstädtischen Verkehrsverbund; Artikel von H.-W. Fabarius, erschienen am 08.03.1086; Teil 2 Quelle: Heimat Chronik Kategorie 1: Eisenbahn Kategorie 2: Dokumente Bilddatei: verkehr_s207 aktualisiert: 2020-08-11 | |
2142 | 1986AHM1986-05-25 - Brief von Kurt Pierson an Hans-Werner Fabarius vom 25. Mai 1986 (Original) Quelle: Archiv Arbeitskreis Historisches Marienfelde Kategorie 1: Eisenbahn Kategorie 2: Dokumente Bilddatei: verkehr_s199 aktualisiert: 2020-07-24 | |
2143 | 1986AHM1986-11-28 - Alt-Marienfelde 40: das neue VHS-Haus eerhält in einer Feierstunde den Namen des Architekten und Künstlers Bruno Möhring links: Hans-Werner Fabarius und Volksbildungsstadtrat Klaus Wowereit, die Laudatio hält Ines Wagemann Quelle: Foto: Fred BaumgartKategorie 1: Gebäude Kategorie 2: Möhring Bilddatei: 1986-11-28_alt-mfde040-vhs-01 aktualisiert: 2020-08-25 | |
2144 | 1986AHM1986-11-28 - Alt-Marienfelde 40: das neue VHS-Haus eerhält in einer Feierstunde den Namen des Architekten und Künstlers Bruno Möhring Quelle: Foto: Fred Baumgart Kategorie 1: Gebäude Kategorie 2: Möhring Bilddatei: 1986-11-28_alt-mfde040-vhs-02 aktualisiert: 2020-08-25 | |
2145 | 1986AHM1986-12-04 - Tempelhofer Wochenblatt: Bericht über die feierliche Namensgebung "Bruno Möhring" des neuen VHS-Hauses in Alt-Marienfelde 40 Quelle: Foto: Fred Baumgart Kategorie 1: Dokumente Kategorie 2: Möhring Bilddatei: 1986-12-04_Tempelhofer-Wochenblatt-01 aktualisiert: 2020-08-25 | |
2146 | 1986AHM1986-12-13 - Tempelhofer Pohlezettel: Bericht über die feierliche Namensgebung "Bruno Möhring" des neuen VHS-Hauses in Alt-Marienfelde 40 Quelle: Foto: Fred Baumgart Kategorie 1: Dokumente Kategorie 2: Möhring Bilddatei: 1986-12-13_Tempelhofer Pohlezettel-01 aktualisiert: 2020-08-25 | |
2147 | 1986AHMBrief von Kurt Pierson an Hans-Werner Fabarius vom 10. April 1986 (Original); handschriftliche Vermerke von Hans-Werner Fabarius, z.B. "P (gemeint ist Kurt Pierson) verkehrte 1911-1928 bei M. (gemeint ist Bruno Möhring)" Quelle: Archiv Arbeitskreis Historisches Marienfelde Kategorie 1: Eisenbahn Kategorie 2: Dokumente Bilddatei: verkehr_s203 aktualisiert: 2024-09-09 | |
2148 | 1986AHMMöhring, Bruno: Ergänzungen zu Poseners Werkverzeichnis aus dem Jahr 1979 von Hans-Werner Fabarius, 1986 Quelle: Archiv Arbeitskreis Historisches Marienfelde Kategorie 1: Dokumente Kategorie 2: Möhring Google Street View Bilddatei: moehring_bruno_werkverzeichnis_posener_fabarius aktualisiert: 2024-09-09 | |
2149 | 1987SON1987 - "Marienfelder Rhön" mit Container des Luftsportclub CONDOR Berlin (LSC-Condor-Berlin) "Modellflugplatz Condor" auf dem bereits planierten Gelände der ehem. Müllkippe. Der LSC-Condor-Berlin, Luftsportclubs CONDOR e.V. – Berlin, kam aus Ruhleben nach Marienfelde und blieb dort bis 1990, danach Umzug auf das Gelände in Sputendorf https://lsc-condor-berlin.de/wp/verein/50-jahre-condor/ Quelle: LSC-Condor BerlinKategorie 1: Natur Kategorie 2: Freizeitpark Marienfelde Bilddatei: 1987_modellflugplatz-condor-01 aktualisiert: 2020-08-15 | |
2150 | 1987ABR1987 - Bahnstraße 37: Güterschuppen in der Nähe des aufgegebenen Bahnübergangs Wehnert- und Benzstraße Quelle: Privatarchiv Klaus Abraham Kategorie 1: Eisenbahn Kategorie 2: Gebäude Bilddatei: igp1282 aktualisiert: 2024-09-03 | |
2151 | 1987AHM1987 - Blick vom Freizeitpark auf das Industriegebiet am Namitzer Damm Quelle: Archiv Arbeitskreis Historisches Marienfelde Kategorie 1: Industrie Kategorie 2: Nahmitzer Damm Bilddatei: fp87-14 aktualisiert: 2011-11-10 | |
2152 | 1987AHM1987 - Blick vom Freizeitpark auf das Industriegebiet an der Motzener Straße Quelle: Archiv Arbeitskreis Historisches Marienfelde Kategorie 1: Industrie Kategorie 2: Motzener Straße Bilddatei: fp87-13 aktualisiert: 2011-11-10 | |
2153 | 1987AHM1987 - Blick vom Freizeitpark auf die US-Radarstation und das Neubaugebiet; rechts steht das Vereinsheim des Luftsportclubs CONDOR Berlin (LSC-Condor-Berlin) "Modellflugplatz Condor" Der LSC-Condor-Berlin, Luftsportclubs CONDOR e.V. – Berlin, kam aus Ruhleben nach Marienfelde und blieb dort bis 1990, danach Umzug auf das Gelände in Sputendorf https://lsc-condor-berlin.de/wp/verein/50-jahre-condor/ Quelle: Archiv Arbeitskreis Historisches MarienfeldeKategorie 1: Straßen und Plätze Kategorie 2: Radarstation Bilddatei: fp87-12 aktualisiert: 2020-08-15 | |
2154 | 1987AHM1987 - Blick vom Freizeitpark auf Lichtenrade Quelle: Archiv Arbeitskreis Historisches Marienfelde Kategorie 1: Natur Kategorie 2: Freizeitpark Bilddatei: fp87-15 aktualisiert: 2011-11-10 | |
2155 | 1987AHM1987 - Blick vom Freizeitpark auf Marienfelde Quelle: Archiv Arbeitskreis Historisches Marienfelde Kategorie 1: Natur Kategorie 2: Freizeitpark Bilddatei: fp87-11 aktualisiert: 2011-11-10 | |
2156 | 1987AHM1987 - Dorfkirche in Marienfelde, älteste Dorfkirche Berlins, erbaut um 1220. Westturm (Text: LaBi, Bild-Nr.: C 14,785, Bildgruppe: 19 Rel) Aufnahmedatum: 10.5.1987 Quelle: Sammlung Hans-Werner Fabarius; Landesbildstelle Berlin Kategorie 1: Dorfkirche Kategorie 2: Gebäude Bilddatei: kirche_labi_01 aktualisiert: 2012-08-05 | |
2157 | 1987AHM1987 - Drachensteigen im Freizeitpark Quelle: Archiv Arbeitskreis Historisches Marienfelde Kategorie 1: Natur Kategorie 2: Freizeitpark Bilddatei: fp87-16 aktualisiert: 2011-11-10 | |
2158 | 1987AHM1987 - Erntedankfest Umzug in Alt-Marienfelde vor der Dorfkirche Quelle: Foto: Hans-Werner Fabarius Kategorie 1: Straßen und Plätze Kategorie 2: Alt-Marienfelde Bilddatei: fabarius-dia_37 aktualisiert: 2012-08-05 | |
2159 | 1987AHM1987 - Erntedankfest Umzug in Alt-Marienfelde vor der Dorfkirche Quelle: Foto: Hans-Werner Fabarius Kategorie 1: Straßen und Plätze Kategorie 2: Alt-Marienfelde Bilddatei: fabarius-dia_38 aktualisiert: 2012-08-05 | |
2160 | 1987AHM1987 - Erntedankfest Umzug in Alt-Marienfelde vor der Dorfkirche Quelle: Foto: Hans-Werner Fabarius Kategorie 1: Straßen und Plätze Kategorie 2: Alt-Marienfelde Bilddatei: fabarius-dia_39 aktualisiert: 2012-08-05 | |
2161 | 1987ABR1987 - Gebäude Belßstraße 16 und 18 Quelle: Privatarchiv Klaus Abraham Kategorie 1: Gebäude Kategorie 2: Belßstraße Bilddatei: igp1281 aktualisiert: 2011-11-03 | |
2162 | 1987ABR1987 - Güterschuppen in der Bahnstraße Quelle: Privatarchiv Klaus Abraham Kategorie 1: Eisenbahn Kategorie 2: Gebäude Bilddatei: igp1283 aktualisiert: 2011-11-03 | |
2163 | 1987AHM1987 - Logo des Luftsportclubs CONDOR Berlin (LSC-Condor-Berlin) zu der Zeit, als er in Marienfelde beheimatet war Der LSC-Condor-Berlin, Luftsportclubs CONDOR e.V. – Berlin, kam aus Ruhleben nach Marienfelde und blieb dort bis 1990, danach Umzug auf das Gelände in Sputendorf https://lsc-condor-berlin.de/wp/verein/50-jahre-condor/ Quelle: LSC-Condor BerlinKategorie 1: Natur Kategorie 2: Freizeitpark Marienfelde Bilddatei: 1987_lc-condor-logo-01 aktualisiert: 2020-08-15 | |
2164 | 1987FAB1987 - Reithalle am Schichauweg Quelle: Sammlung Hans-Werner Fabarius Kategorie 1: Gebäude Kategorie 2: Schichauweg Bilddatei: fp87-17 aktualisiert: 2024-08-23 | |
2165 | 1987FAB1987 - Reithalle am Schichauweg Quelle: Sammlung Hans-Werner Fabarius Kategorie 1: Gebäude Kategorie 2: Schichauweg Bilddatei: fp87-18 aktualisiert: 2024-08-23 | |
2166 | 1987FAB1987 - Reithalle am Schichauweg Quelle: Sammlung Hans-Werner Fabarius Kategorie 1: Gebäude Kategorie 2: Schichauweg Bilddatei: fp87-19 aktualisiert: 2024-08-23 | |
2167 | 1987ABRDas Möhring-Haus in der Parallelstraße - heute Bruno-Möhring-Straße. In den 50er Jahren war hier das Kinderheim Barthel untergebracht. Quelle: Privatarchiv Klaus Abraham Kategorie 1: Baudenkmal Kategorie 2: Bruno-Möhring-Straße Bilddatei: igp1280 aktualisiert: 2011-11-03 | |
2168 | 1987ABRKiepertstraße 18 mit der Bäckerei Selle (früher Bäckerei Schulz, danach Bäckerei Goffrier) Quelle: Privatarchiv Klaus Abraham Kategorie 1: Gebäude Kategorie 2: Kiepertstraße Bilddatei: igp1279 aktualisiert: 2011-11-03 | |
2169 | 1987ABRStellwerk gegenüber dem Bahnsteig; rechts daneben ist der nördliche Ausgang der ehemaligen Fußgängerunterführung zu sehen Quelle: Privatarchiv Klaus Abraham Kategorie 1: Eisenbahn Kategorie 2: Gebäude Bilddatei: igp1284 aktualisiert: 2011-11-03 | |
2170 | 1988AHM1988 - "Bügeleisen - ein Fossil auf Museums-Abstellgleis", Ausschnitt vom 06.10.1988 Siemens-Güterbahnlokomotive Nr. 3 dampft nicht mehr „Bügeleisen" - ein Fossil auf Museums-Abstellgleis SPANDAU/KREUZBERG Ein Fossil der Technik ist aus dem Spandauer Stadtbild verschwunden. Die Siemens-Güterbahnlokomotive Nr. 3 gehört der Eisenbahngeschichte an. Fußgängern und Autofahrern auf der Nonnen-dammallee zwischen Sie-menststadt und Haselhorst wird das „Bügeleisen" fehlen, wie die grüne Lokomotive wegen ihres Aussehens zärtlich genannt wurde. Zum 1. Oktober haben Dieselloks ihren Dienst übernommen. Zu dem Spitznahmen kam der Veteran, als man ihn teilte. 1903 war die Lokomotive nämlich noch doppelt so groß und befuhr als Hochgeschwindigkeitslokomotive die Teststrecke zwischen Berlin-Marienfelde und Zossen mit einer Geschwindigkeit von 150 Stundenkilometern. Auf dem 20 Kilometer langen Gleisnetz zwischen dem Güterbahnhof Ruhleben und dem Siemens- Hausgerätewerk in Gartenfeld fuhr die Lok schließlich nur noch Schrittempo. So wurde sie halbiert und das andere „Bügeleisen" zum Denkmal beim Bundesbahn-Zentralamt in München. Ehrenplatz im Museum für Technik Das Spandauer „Bügeleisen" wird nun einen Ehrenplatz in einem der Lok-Schuppen des Museums für Verkehr und Technik in Kreuzberg erhalten. Die Rhenus AG, die auch die Mineralöltransporte zu den Öllagern des Senats und der Mineralölfirmen am Salzhof koordieniert, betreibt die Siemens-Güterbahn in Zukunft mit modernen Lokomotiven. Siemens bleibt aber Eigentümer der Bahnanlage, deren Betrieb in eigener Regie mit Elektrolokomotiven nicht mehr wirtschaftlich erschien. Damit wird jetzt das gesamte Transportaufkommen der Firma in Berlin durch spezialisierte Speditionsunternehmen ausgeführt. Schon in den 50er Jahren hatte Siemens nach und nach den eigenen Lastkraftwagen-Fuhrpark aufgegeben und wie Luft- und Wassertransporte an Vertragspartner übergeben. Als die Siemens-Werkbahn 1908 in Betrieb genommen wurde, rollte fast das gesamte Transportaufkommen über die Schiene. Inzwischen hat sich der Lastkraftwagen wegen seines flexibleren Einsatzes durchgesetzt. Wie Siemens mitteilt, werden nur noch 20 Prozent der Güter mit der Bahn transportiert, vor allem Waschgeräte des Hausgerätewerks und Kabeltrommeln des Kabelwerkes. 65 Prozent werden mit Lkw, 14 Prozent per Schiff, ein Prozent mit dem Flugzeug befördert, bae Die alte Aufnahme zeigt das „Bügeleisen" auf dem Schienengelände am Rohrdamm. Im Hintergrund der 1918 für das Meßgerätewerk erbaute Siemensturm, dessen Uhr mit sieben Metern Durchmesser damals als größte Europas galt. Foto: Siemens Quelle: Berliner MorgenpostKategorie 1: Eisenbahn Kategorie 2: Dokumente Bilddatei: verkehr_s107 aktualisiert: 2020-07-28 | |
2171 | 1988GIE1988 - Am Ende der Waldsassener Straße stand dieser Turm wie auch an vielen anderen Orten entlang der Grenze zur DDR. Diese Türme wurden von den Alliierten zur Überprüfung der DDR-Grenzanlagen von der Westseite aus benutzt. Quelle: Fotos: Horst Giese Kategorie 1: Zeitgeschichte Kategorie 2: 1961 - 1989 Bilddatei: 1988_waldsassener-str-01 aktualisiert: 2020-07-16 | |
2172 | 1988AHM1988 - Bebauung der hinteren Teilfläche des Grundstücks Alt-Marienfelde 38 Quelle: Archiv Arbeitskreis Historisches Marienfelde Kategorie 1: Baudenkmal Kategorie 2: Alt-Marienfelde Bilddatei: m88-d116 aktualisiert: 2024-08-23 | |
2173 | 1988FAB1988 - Bleckerts Laden im Meisdorfer Pfad Quelle: Sammlung Hans-Werner Fabarius Kategorie 1: Handel und Gewerbe Kategorie 2: Meisdorfer Pfad Bilddatei: s88-b aktualisiert: 2011-11-10 | |
2174 | 1988FAB1988 - Eingangsbereich der Lüdecke-Siedlung Motzener Straße Quelle: Sammlung Hans-Werner Fabarius Kategorie 1: Straßen und Plätze Kategorie 2: Motzener Straße Bilddatei: m88-d147 aktualisiert: 0000-00-00 | |
2175 | 1988FAB1988 - Gartentor in der Lüdecke-Siedlung mit Stahlröhren aus der Rüstungsproduktion der Fa. Borsig Quelle: Sammlung Hans-Werner Fabarius Kategorie 1: Straßen und Plätze Kategorie 2: Motzener Straße Bilddatei: m88-d146 aktualisiert: 2011-11-10 | |
2176 | 1988AHM1988 - Grenze mit Mauer zwischen Berlin (West) im Ortsteil Marienfelde und der (ehemaligen) DDR Quelle: Foto: Hans-Werner Fabarius Kategorie 1: Zeitgeschichte Kategorie 2: 1961 - 1989 Bilddatei: fabarius-dia_40 aktualisiert: 2012-08-05 | |
